<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Строительные новости</title>
		<link>http://www.estateline.ru/news/second-market</link>
		<description>Вторичный рынок / Строительные новости</description>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:11:01 +0400</pubDate>
		<category domain="http://www.estateline.ru/news/second-market/">Вторичный рынок</category>
		<image>
			<url>http://www.estateline.ru/siteimg/ref/88x31_main.gif</url>
			<title>Estateline</title>
			<link>http://www.estateline.ru/</link>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<item>
			<title>В январе количество сделок по покупке квартир в Москве снизилось на 9,4%</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/73211/</link>
			<description>Число зарегистрированных сделок по купле-продаже жилой недвижимости в Москве в январе текущего года снизилось, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 4,048 тысячи сделок (на 9,4%), говорится материалах Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по Москве.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/neubauten/">Новостройки</category>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/second-market/">Вторичный рынок</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/73211/</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:11:01 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В элитном сегменте жилья Петербурга наблюдается дефицит качественного предложения</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/72755/</link>
			<description>Эксперты консалтинговой компании Knight Frank St Petersburg проанализировали итоги 2011 года в сегменте жилой элитной недвижимости Санкт-Петербурга.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/neubauten/">Новостройки</category>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/second-market/">Вторичный рынок</category>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/prices-n-rates/">Цены и тарифы</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/72755/</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:15:09 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В Петербурге наблюдается стабильный спрос на элитное жилье</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/66023/</link>
			<description>I квартал 2011 года на рынке  элитной недвижимости Петербурга прошел относительно спокойно. Предложение в условиях отсутствия новых проектов сокращалось. По состоянию на начало апреля в продаже на первичном рынке находилось немногим более 1 тыс. квартир, говорится в квартальном отчете компании Knight Frank St Petersburg.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/neubauten/">Новостройки</category>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/second-market/">Вторичный рынок</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/66023/</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 16:27:46 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Спрос на двухкомнатные квартиры в Петербурге увеличился вдвое</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/65080/</link>
			<description>Интерес потенциальных покупателей к приобретению двухкомнатных квартиры вырос почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Такие данные показал опрос, проведенный специалистами агентства недвижимости &quot;Балтрос&quot; на выставке &quot;Большой салон недвижимости&quot;, которая прошла в Петербурге 20-22 мая.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/neubauten/">Новостройки</category>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/second-market/">Вторичный рынок</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/65080/</guid>
			<pubDate>Tue, 31 May 2011 14:16:32 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>НДВ-Недвижимость: на вторичном рынке жилья Москвы наблюдается рост</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/63142/</link>
			<description>В марте продолжилась ожидаемая тенденция роста, при этом уровень спроса, достиг своего максимума за последний год, что связано не только с сезонными колебаниями, но и с оживлением рынка в целом. Прирост по отношению к февралю составил около 21%.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/second-market/">Вторичный рынок</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/63142/</guid>
			<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 11:59:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>На вторичном рынке Москвы в феврале средняя цена на жилье снизилась на 0,8%</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/61645/</link>
			<description>В течение февраля 2011 года на регулярном рынке жилья Москвы наблюдалось снижение цены предложения, и только в последнюю неделю был отмечен небольшой рост. В целом по итогам месяца средняя цена вернулась на уровень декабрьских показателей и составила 169,5 тыс.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/second-market/">Вторичный рынок</category>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/prices-n-rates/">Цены и тарифы</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/61645/</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 10:10:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Как защититься от двойной продажи на рынке недвижимости</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/58707/</link>
			<description>Первое, в зависимости от того, какой именно договор был заключен с покупателем и на какой объект недвижимости, основания для преимущественного права на такой объект недвижимости будут различными. К примеру, если мы говорим о первичном рынке недвижимости, где имела место сделка по реализации объекта путем любого договора (инвестирования, соинвестирования, предварительного, договора уступки права требования, иного договора), кроме договора долевого участия в строительстве, подлежащего обязательной государственной регистрации в Росреестре, то преимущественное право на объект недвижимости будет иметь то лицо, которое ранее заключило или оплатило договор.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/second-market/">Вторичный рынок</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/58707/</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 12:49:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Эксперт: В октябре 2010 г. количество квартир на вторичном рынке Москвы достигло рекордных показателей</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/55772/</link>
			<description>По данным АКЦ &quot;Миэль&quot;, в октябре 2010 г. темпы роста цен на регулярном рынке столицы увеличились. По сравнению с сентябрем, цена предложения в рублевом эквиваленте выросла на 0,7% до 167,2 тысячи рублей за 1 кв.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/second-market/">Вторичный рынок</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/55772/</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 13:15:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Балтрос&quot; предложит &quot;новую вторичку&quot;</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/54995/</link>
			<description>Сейчас, по оценкам аналитиков, разница между стоимостью жилья на первичном рынке на стадии строительства и &quot;новой вторичкой&quot;, то есть квартир в уже построенных домах с полученным правом собственности составляет 15-20%.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/second-market/">Вторичный рынок</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/54995/</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 09:28:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>41 % самых зеленых районов Москвы находится в ценовом диапазоне от 121 до 140 тыс. руб. за кв.м</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/51855/</link>
			<description>Структура распределения стоимости кв.м. в &quot;зеленых&quot; районах Москвы на рынке вторичного жилья выглядит следующим образом, говорится  в исследовании, проведенном аналитической службой компании &quot;НДВ-Недвижимость&quot;.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/second-market/">Вторичный рынок</category>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/prices-n-rates/">Цены и тарифы</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/51855/</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 20:25:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>На вторичном рынке недвижимости Петербурга и Московской области наблюдается падение цен</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/51845/</link>
			<description>За неделю с 1 по 8 августа 2010 г. в городах России наблюдалось повышение цен на вторичном рынке недвижимости на +0,2%. Эта тенденция закрепляет рост рынка, который длится уже третью неделю. Рост стал возможен за счет того, что лишь 5 городов - показали негативную динамику, а большинство рынков на этой неделе держали стабильные цены или росли, сообщают аналитики федерального портала по недвижимости &quot;МИР КВАРТИР&quot;.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/second-market/">Вторичный рынок</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/51845/</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 16:26:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В 2009 г. вторичные рынки жилья столиц сравнялись по числу зарегистрированных сделок продажи</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/42850/</link>
			<description>Петербургский и московский рынок вторичного жилья сравнялись по количеству зарегистрированных сделок купли-продажи. По данным столичного Управления Росреестра и УФМС по Петербургу и Ленобласти, в 2009 г. в столицах было зарегистрировано по 55 тысяч сделок.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/second-market/">Вторичный рынок</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/42850/</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 12:29:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В Московской области &quot;вторичка&quot; пошла в рост временно</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/42284/</link>
			<description>Согласно данным информационно-аналитического центра ГК&quot;Пересвет-Групп&quot; рост обусловлен выставлением на продажу значительного объема инвестиционных квартир, которых было введено почти на 6% выше, чем в 2008 г.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/second-market/">Вторичный рынок</category>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/prices-n-rates/">Цены и тарифы</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/42284/</guid>
			<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 08:30:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В феврале 2010 г. на вторичном рынке жилья Подмосковья впервые с начала кризиса отмечен рост цен</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/40847/</link>
			<description>По данным АКЦ &quot;Миэль&quot; в феврале 2010 г. на вторичном рынке Московской области впервые с начала кризиса отмечено незначительное удорожание квартир - после длительного периода снижения цены подросли на 0...</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/second-market/">Вторичный рынок</category>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/prices-n-rates/">Цены и тарифы</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/40847/</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 20:33:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В январе 2010 г. резко сократилось предложение на вторичном рынке жилья Подмосковья</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/38791/</link>
			<description>По данным Аналитического консалтингового центра &quot;Миэль&quot;, в январе 2010 г. на регулярном рынке области отмечено резкое снижение объема предложения.
За месяц цена предложения в рублевом эквиваленте сократилась на 0,9%, в долларах - на 1,5%.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/second-market/">Вторичный рынок</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/38791/</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 13:05:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Как &quot;украсть&quot; квартиру</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/38693/</link>
			<description>Считается, что лихие 90-е на рынке недвижимости  уже давно миновали. Сейчас некоторые риэлторы называют наш рынок &quot;почти цивилизованным&quot;. Но спокойствие это только кажущееся. Видимость мирного рынка создается исключительно потому, что тема стала избитой и мои коллеги уже не раздувают  обычный &quot;отъем&quot; квартиры до уровня сенсации.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/second-market/">Вторичный рынок</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/38693/</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 15:24:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;МИЭЛЬ&quot;: Впервые за полтора года на вторичном рынке столичного жилья отмечен рост цен</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/38262/</link>
			<description>В январе 2010 года на регулярном рынке жилья Москвы отмечен рост цены предложения, отмечается в материалах &quot;Аналитического консалтингового центра МИЭЛЬ&quot;.
Впервые с осени 2008 года в цене предложения зафиксирован положительный прирост.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/second-market/">Вторичный рынок</category>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/prices-n-rates/">Цены и тарифы</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/38262/</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:01:47 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Цены на вторичном рынке жилья в России растут третий месяц подряд</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/38168/</link>
			<description>По данным GED analytics, в январе 2010 г. продолжился рост цен на вторичном рынке жилья России, начавшийся осенью 2009 г. Фиксируемый третий месяц подряд рост цен в среднем по России носит крайне незначительный характер и существенно ниже уровня инфляции.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/second-market/">Вторичный рынок</category>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/prices-n-rates/">Цены и тарифы</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/38168/</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 15:44:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В 2009 г. на вторичном рынке жилья в Петербурге было заключено 55 тысяч сделок</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/37580/</link>
			<description>В 2009 г. на вторичном рынке жилья в Санкт-Петербурге было заключено 55 тысяч сделок, что лишь на 8-10% меньше уровня 2008 г. Такие данные на круглом столе в АРСПб привел директор АН &quot;Невский простор&quot; Александр Гиновкер.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/second-market/">Вторичный рынок</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/37580/</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 13:22:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Эксперт: Число сделок на вторичном рынке жилья Петербурга за год сократилось всего на 5%</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/35065/</link>
			<description>В течение года на вторичном рынке недвижимости существенно изменилась структура сделок. Как отметил на семинаре в рамках &quot;Жилищного проекта&quot; представитель президента Российской гильдии риэлторов в СЗФО Павел Созинов, в 2009 г.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/second-market/">Вторичный рынок</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/35065/</guid>
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 13:16:00 +0300</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
