<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Строительные новости</title>
		<link>http://www.estateline.ru/news/prices-n-rates</link>
		<description>Цены и тарифы / Строительные новости</description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:37:00 +0400</pubDate>
		<category domain="http://www.estateline.ru/news/prices-n-rates/">Цены и тарифы</category>
		<image>
			<url>http://www.estateline.ru/siteimg/ref/88x31_main.gif</url>
			<title>Estateline</title>
			<link>http://www.estateline.ru/</link>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<item>
			<title>Цены на элитные квартиры в январе упали на 3%</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/73300/</link>
			<description>На рынке строящейся недвижимости в январе 2012 года средняя стоимость за квадратный метр выросла на 0,71%. На рынке сданных домов, наоборот, наблюдался спад (-2,13%) за счет перехода строящихся домов в статус сданные, а также в связи с падением цен на жилье класса &quot;элит&quot;, сообщает &quot;НДВ-недвижимость&quot;.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/prices-n-rates/">Цены и тарифы</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/73300/</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:37:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Цены участков в Ленобласти варьируются от 250 до 2500 рублей за &quot;квадрат&quot;</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/73298/</link>
			<description>Рынок земельных участков Ленинградской области продолжает испытывать на себе последствия кризиса. Спрос на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство ориентирован преимущественно на недорогие объекты, отмечают эксперты АРИН.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/prices-n-rates/">Цены и тарифы</category>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/land/">Земля</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/73298/</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:17:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Элитная недвижимость: дорожать будут  качественные объекты</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/73289/</link>
			<description>- Елизавета, в 2011 году на рынках элитного жилья Москвы и Петербурга царила стабильность? Оцените, пожалуйста, объем нового предложения на рынке элитного жилья в Петербурге и Москве. Результаты в целом не так плохи по сравнению с 2010 или 2009 годом?</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/prices-n-rates/">Цены и тарифы</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/73289/</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:27:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В Москве в преддверии выборов сократились продажи жилья</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/73245/</link>
			<description>Как передает &quot;РБК daily&quot;, в январе 2012 года Росреестр по Москве зафиксировал 4048 сделок купли-продажи жилья. Это на 9,4% меньше, чем в январе прошлого года. При этом по сравнению с декабрем снижение количества сделок оказалось более радикальным: в последнем месяце 2011 года было зафиксировано 12,029 тысячи сделок, что в три раза больше, чем в январе 2012 года.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/prices-n-rates/">Цены и тарифы</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/73245/</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:55:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Квартиры в Мурино  можно приобрести  со скидкой</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/73158/</link>
			<description>Согласно условиям программы, покупая квартиру в рассрочку на четыре года и единовременно оплачивая 40% от стоимости одно-, двух- или трехкомнатной квартиры, клиенты получают скидку с первого взноса в размере 10%.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/prices-n-rates/">Цены и тарифы</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/73158/</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:10:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Петербург занял 10 место в мире по темпам роста цен на элитное жилье</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/73055/</link>
			<description>Международная консалтинговая компания Knight Frank представила результаты индекса мировых рынков городской элитной недвижимости (Prime Global Cities Index) за IV квартал 2011 года, который отслеживает динамику цен на рынках элитного жилья 23 городов мира.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/prices-n-rates/">Цены и тарифы</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/73055/</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:31:27 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Составлен рейтинг самых востребованных исторических домов Москвы</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/72970/</link>
			<description>Здание в Романовом переулке, построенное по проекту архитектора Мейснера в 1898 году, получило известность как Пятый Дом Советов. В нем жили семьи Рокоссовских, Жуковых, Буденных, Голиковых, Малиновских,а также Хрущев, Маленков, Фрунзе, Ворошилов, Вышинский и Потемкин.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/prices-n-rates/">Цены и тарифы</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/72970/</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 21:29:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В элитном сегменте жилья Петербурга наблюдается дефицит качественного предложения</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/72755/</link>
			<description>Эксперты консалтинговой компании Knight Frank St Petersburg проанализировали итоги 2011 года в сегменте жилой элитной недвижимости Санкт-Петербурга.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/neubauten/">Новостройки</category>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/second-market/">Вторичный рынок</category>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/prices-n-rates/">Цены и тарифы</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/72755/</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:15:09 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>На загородном рынке Подмосковья востребованы участки без подряда</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/72733/</link>
			<description>Согласно обзору, средняя стоимость сделки по участкам без подряда более чем вдвое ниже, чем средняя цена предложения (193,7 против 94,5 тысячи долларов за объект). Как отмечают эксперты, такой дисбаланс подчеркивает расширение целевой аудитории загородных проектов за счет увеличения потребителей эконом-класса.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/prices-n-rates/">Цены и тарифы</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/72733/</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:12:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Средняя цена комнаты в московских коммуналках составляет 2,8-3,2 млн. рублей</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/72729/</link>
			<description>Средняя стоимость комнаты в коммунальных квартирах Москвы составляет 2,8-3,2 млн. руб., такие данные приводятся в аналитическом центре Гильдии риэлторов Москвы.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/prices-n-rates/">Цены и тарифы</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/72729/</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:17:19 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Объем предложения и спроса на жилую недвижимость растет</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/72723/</link>
			<description>По данным Home estate предложение жилья в новостройках Петербурга в 2011 году выросло примерно в 1,5 раза по сравнению с 2010 годом: было выставлено на продажу около 2 миллионов квадратных метров. Особенно возросло предложение квартир эконом-класса.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/prices-n-rates/">Цены и тарифы</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/72723/</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:04:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Стоимость квартир в Петербурге можно узнать на сайте ГУП &quot;ГУИОН&quot;</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/72510/</link>
			<description>Новая услуга на сайте предприятия (www.guion.spb.ru) - &quot;Экспресс-оценка квартиры&quot; - позволяет получить диапазон рыночной цены объекта на основании указанных клиентом характеристик. Согласно разработанной форме, для расчета диапазона необходимо ввести следующие данные по объекту: точный адрес, общую площадь квартиры (отдельно - жилую площадь помещения и площадь кухни), количество комнат, тип здания, этаж, тип санузла (раздельный или совмещенный), наличие или отсутствие лоджии или балкона в квартире, а также состояние внутренней отделки интересуемого объекта.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/prices-n-rates/">Цены и тарифы</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/72510/</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:24:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В Петербурге снизился спрос на аренду офисных площадей</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/72429/</link>
			<description>По мнению, экспертов Jones Lang LaSalle, это свидетельствует о неуверенности рынка в будущей экономической ситуации. Потенциальные арендаторы заняли выжидательную позицию как минимум до весны 2012 года.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/prices-n-rates/">Цены и тарифы</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/72429/</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 22:23:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Вторичное жилье в Москве подорожало на 0,2%</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/72245/</link>
			<description>Стоимость квартир на вторичном рынке Москвы остаются самыми высокими по России. В конце декабря 2011 года средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Москве составила 180,9 тыс. руб., следует из материалов Российской гильдии риэлторов (РГР).</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/prices-n-rates/">Цены и тарифы</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/72245/</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:55:35 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В Петербурге подорожал квадратный метр жилья</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/72231/</link>
			<description>Согласно приказу о средней рыночной стоимости 1 квадратного метра жилья по регионам на первый квартал 2012 года, опубликованному на сайте Минрегиона, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области повысилась стоимость на жилье.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/prices-n-rates/">Цены и тарифы</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/72231/</guid>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:57:43 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В 2012 году цены на элитную недвижимость Москвы могут вырасти на 10-15%</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/72228/</link>
			<description>К значимым событиям уходящего 2011 года, которые могут существенно скорректировать дальнейшее развитие рынка недвижимости Москвы, аналитики компании отнесли  следующие.
Решение об ограничении строительства в пределах ТТК, повлекшее за собой пересмотр ряда инвестиционных контрактов (порядка 400 шт.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/prices-n-rates/">Цены и тарифы</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/72228/</guid>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:55:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Цены на проживание в московских отелях признаны самыми высокими в Европе</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/72165/</link>
			<description>Как сообщают РИА Новости, в базу данных сайта включено более 210 тысяч отелей по всему миру. Цены за пребывание в  гостиницах  приводятся в докладе в рублевом эквиваленте.  Что же касается Москвы, то она с большим отрывом опередила  все остальные столицы.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/prices-n-rates/">Цены и тарифы</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/72165/</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:06:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В Петербурге вырос спрос на элитное жилье</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/72155/</link>
			<description>Согласно обзору, до 75 процентов сделок в сегменте бизнес-класса было зафиксировано в диапазоне 10-20 миллионов рублей. В премиум-классе размер сделки начинается от 25 миллионов рублей.
Как отмечают эксперты, в 2011 году цена квадратного метра на вторичном рынке высокобюджетного жилья составила в среднем 140 тысяч рублей.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/prices-n-rates/">Цены и тарифы</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/72155/</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:44:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Пакет акций ОАО &quot;Курьяновское&quot; в Москве продан на торгах за 725,054 тыс. руб.</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/71985/</link>
			<description>Столичные власти продали на торгах пакет акций (25% +1 акция) ОАО &quot;Курьяновское&quot; за 725,054 тыс. руб, сообщает в своем пресс-релизе РАД.
На лот претендовало два участника. Победителем стало ООО &quot;Монтажотделстрой&quot;.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/prices-n-rates/">Цены и тарифы</category>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/finances/">Инвестиции и финансы</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/71985/</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:25:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Спрос на участки без подряда упал на 20 процентов</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/71772/</link>
			<description>Согласно обзору, практически все предложение участков без подряда сконцентрировано в эконом-классе. Спрос на готовые коттеджи в этом году составил 12 процентов, на участки с подрядом - 10 процентов, на таунхаусы и многоквартирные дома - 7 процентов.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/prices-n-rates/">Цены и тарифы</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/71772/</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 21:35:00 +0400</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
