<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Строительные новости</title>
		<link>http://www.estateline.ru/news/n-70</link>
		<description>В Мире / Строительные новости</description>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:48:06 +0400</pubDate>
		<category domain="http://www.estateline.ru/news/a-70/">В Мире</category>
		<image>
			<url>http://www.estateline.ru/siteimg/ref/88x31_main.gif</url>
			<title>Estateline</title>
			<link>http://www.estateline.ru/</link>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<item>
			<title>Эксперимент эксплуатации оборудования Danfoss на высоте 828 м признан успешным</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/72750/</link>
			<description>В январе 2012 года исполнилось два года с момента открытия самого высокого здания на Земле - небоскреба Бурдж-Халиф высотой 828 метров. Оборудование Danfoss стало первым в мире, применяемым в постройке такой высотности. Подводя первые итоги эксплуатации инженерных систем небоскреба, специалисты концерна Danfoss A/S признали успешным работу собственного оборудования, несмотря на сложность технического решения и экстремальную высоту.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/n-70/">В Мире</category>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/n-32/">Стройматериалы и технологии</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/72750/</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:48:06 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Цены на объекты загородной недвижимости Великобритании в сегменте от 5 млн. фунтов стерлингов в 2011 году выросли на 1,2%</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/72644/</link>
			<description>Аналитики Knight Frank подвели итоги IV квартала 2011 года по рынку загородной недвижимости Великобритании.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/n-70/">В Мире</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/72644/</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:09:37 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Международная конференция &quot;Рынок недвижимости и инвестиции&quot; пройдет в Болгарии</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/72422/</link>
			<description>Организатором мероприятия выступает Региональная общественная организация содействия интеграции и устойчивому развитию Черноморского региона (Москва, Россия) при поддержке Генерального консульства РФ в Варне, Российской Гильдии Риэлторов, Гильдии Управляющих и Девелоперов,  Ассоциации индустриальных парков и выставки недвижимости ДОМЭКСПО.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/n-70/">В Мире</category>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/exhibitions/">Выставки, форумы, семинары</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/72422/</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 17:58:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Петербургская компания &quot;Конфидент&quot; получит подряд в Дубае</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/72308/</link>
			<description>ООО &quot;Конфидент&quot;, занимающееся инженерными системами, намерена спроектировать и построить инженерные сети в двух небоскребах в Дубае.
&quot;Нам хочется попробовать себя в проектировании и строительстве инженерных коммуникаций в высотных домах, а поскольку в России их почти нет, мы займемся этим в Дубае.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/n-70/">В Мире</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/72308/</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:53:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Российские покупатели зарубежной недвижимости сменили приоритеты</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/71952/</link>
			<description>Россияне, интересующиеся покупкой недвижимости, давно прорубили окно в Европу. На протяжении нескольких последних лет они скупали квартиры и дома для отдыха (в Болгарии, Черногории, Греции, Испании, Финляндии и других странах).</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/n-70/">В Мире</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/71952/</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 12:04:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NAI Becar начнет инвестировать в доходную недвижимость США и Германии</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/71339/</link>
			<description>Компания NAI Becar открывает новое направление - клубные инвестиции. В рамках нового направления компания осуществляет инвестиции в доходную недвижимость США и Германии. NAI Becar инвестировала собственные средства и стала управляющим  партнером по 2 доходным поселкам в США, расположенным  в штатах Южная Каролина и Техас.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/n-70/">В Мире</category>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/finances/">Инвестиции и финансы</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/71339/</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:27:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Цены на элитное жилье в Петербурге по итогам III квартала 2011 года упали на 11,6%</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/69985/</link>
			<description>Несмотря на то, что цены на элитную недвижимость в мире в III квартале 2011 выросли на 4,3 %, по данным на сентябрь с начала этого года, рост в III квартале составил всего 0,5%, что является самым слабым показателем со II квартала 2009 года. Об этом говорится в результатах глобального индекса мировых рынков городской элитной недвижимости (Prime Global Cities Index) за III кв. 2011 года, представленном международной консалтинговая компания Knight Frank.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/n-70/">В Мире</category>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/prices-n-rates/">Цены и тарифы</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/69985/</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 10:00:37 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Делегация участников российского рынка недвижимости отправится в США</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/69881/</link>
			<description>Участники российского рынка недвижимости посетят Нью-Йорк и Майами в рамках бизнес-тура в Соединенные Штаты Америки, который организует НП &quot;Гильдия управляющих и девелоперов&quot;.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/n-70/">В Мире</category>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/exhibitions/">Выставки, форумы, семинары</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/69881/</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:12:50 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Гений энергопотребления&quot; позволяет снизить общее потребление энергии вдвое</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/69827/</link>
			<description>В рамках подготовки к санкционированному Министерством экологии Финляндии ужесточению норм энергопотребления в 2012 году, Концерн ЮИТ продолжает разработку концепции EnergyGenius (&quot;Гений энергопотребления&quot;) для строительства коммерческой недвижимости.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/n-70/">В Мире</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/69827/</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 13:27:14 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Члены НОСТРОЙ ознакомились с деятельностью строительных организаций Финляндии</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/68638/</link>
			<description>Визит делегации Национального объединения строителей в столицу Финляндии состоялся 7-9 сентября. Основной целью поездки стало знакомство со строительными традициями государства и системой профессионального образования в строительной отрасли.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/n-70/">В Мире</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/68638/</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 12:24:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Цены на жилье - &quot;национальный позор&quot; Австралии</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/62829/</link>
			<description>С 2005 года жилая недвижимость в Австралии подорожала на 40%, а зарплаты выросли только на 24%. По словам экономиста Брайана Харатсиса, &quot;это национальный позор&quot;.
12 городов Австралии входят в список из 20 наименее доступных населенных пунктов в мире.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/n-70/">В Мире</category>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/prices-n-rates/">Цены и тарифы</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/62829/</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 13:05:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В 2010 году жилая недвижимость в мире подорожала</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/62648/</link>
			<description>По итогам 2010 года жилая недвижимость в мире подорожала в среднем на 2,8%. На рынках недвижимости Азии и Ближнего Востока наблюдался интенсивный прирост цен, а вот в Европе и Северной Америке жилье практически не менялось в цене.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/n-70/">В Мире</category>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/prices-n-rates/">Цены и тарифы</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/62648/</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 12:55:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В Лондоне растет спрос на офисную недвижимость</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/62569/</link>
			<description>За I квартал 2011 года спрос на аренду офисов в столице Великобритании вырос на 6%. Это доказывает, что лондонский рынок уже восстановился после кризиса, уверены эксперты.
Цены на аренду офисов варьируются в зависимости от района Лондона.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/n-70/">В Мире</category>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/commercial/">Коммерческая недвижимость</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/62569/</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 12:30:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Американская недвижимость продолжает дешеветь</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/62171/</link>
			<description>Средняя стоимость недвижимости в США в январе упала на 5,7% в годовом исчислении. Шестой месяц подряд в стране отмечается снижение внутреннего спроса на жилье. Такие данные приводит Prian.ru со ссылкой на Property Wire, который публикует  результаты исследования Core Logic.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/n-70/">В Мире</category>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/prices-n-rates/">Цены и тарифы</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/62171/</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 11:30:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В Балаклаве построят курорт стоимостью более миллиарда долларов</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/62127/</link>
			<description>Для строительства  одного из крупнейших куроротов Европы  выбраны берега Балаклавской бухты в  Крыму. На территории курорта будут  возведены 22 гостиницы, мотеля, кемпинга  общей площадью в 210 тысяч квдаратных  метров.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/n-70/">В Мире</category>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/commercial/">Коммерческая недвижимость</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/62127/</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 15:10:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В Испании впервые за 4 года выросли объемы продажи жилья</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/62047/</link>
			<description>В 2010 году в Испании было продано 445 тыс. домов. Количество сделок увеличилось на 5,8% по сравнению с 2009 годом. Тем не менее, специалисты отмечают, что это еще не говорит о выходе отрасли из кризиса. Рост мог быть вызван временными факторами: изменениями в сфере ипотечного кредитования и ростом НДС на продажу новостроек, пишет Prian.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/n-70/">В Мире</category>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/prices-n-rates/">Цены и тарифы</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/62047/</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 14:20:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ежемесячно в Болгарии проходит 1,5 тыс. аукционов по продаже изъятых за ипотечные долги объектов</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/61983/</link>
			<description>Каждый месяц в Болгарии проходит около 1,5 тыс. аукционов по продаже изъятых за ипотечные долги объектов недвижимости. За 3 года число подобных предложений выросло в 4 раза, пишет Prian.ru cо ссылкой на Novinite.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/n-70/">В Мире</category>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/tenders/">Проекты, конкурсы, торги</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/61983/</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 13:50:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Названы самые дорогие торгово-развлекательные улицы мира</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/61952/</link>
			<description>Компания Colliers International опубликовала список торговых территорий с самыми высокими арендными ставками. Впереди расположились 5-я авеню в Нью-Йорке, Рассел-стрит в Гонконге и Елисейские поля в Париже.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/n-70/">В Мире</category>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/prices-n-rates/">Цены и тарифы</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/61952/</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 10:10:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Жилье в Канаде подорожало за 10 лет на 6,8%</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/60487/</link>
			<description>Согласно отчету компании ReMax, сокращение предложения на рынке жилой недвижимости привело к росту стоимости жилья. За последние 10 лет цены на дома выросли на 6,82% в среднем по стране.
По мнению экспертов ReMax, для рынка жилой недвижимости Канады  этот период охарактеризовался постоянным увеличением спроса на жилье.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/n-70/">В Мире</category>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/prices-n-rates/">Цены и тарифы</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/60487/</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 10:15:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Восстановления рынка новостроек в США ждут весной</title>
			<link>http://www.estateline.ru/news/60319/</link>
			<description>Как сообщило агентство Bloomberg, в ходе телефонных конференций исполнительные директора 6 из 10 крупнейших американских строительных компаний заявили, что ожидают восстановления объема продаж весной, в традиционно высокий сезон, передает ИА Интерфакс.</description>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/n-70/">В Мире</category>
			<category domain="http://www.estateline.ru/news/neubauten/">Новостройки</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.estateline.ru/news/60319/</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 12:45:00 +0300</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
